| 設備名 | 型式能力 | 国内 | ベトナム |
|---|---|---|---|
| 圧縮成型機(台) | 40トン | 3 | |
| 圧縮成型機(台) | 100トン | 128 | |
| 圧縮成型機(台) | 130トン | 8 | |
| 圧縮成型機(台) | 150トン | 7 | |
| 自動真空成型機(台) | 150トン | ||
| 自動真空成型機(台) | 200トン | 50 | 12 |
| 自動真空成型機(台) | 300トン | 8 | |
| 自動真空成型機(台) | 400トン | ||
| ミキシングロール(台) | 14インチ | 2 | |
| ミキシングロール(台) | 16インチ | 7 | 2 |
| バウエル押出機(台) | MR400 | 2 | 1 |
| 連続自動裁断機(台) | 切り落とし | 20 | 3 |
| 連続自動裁断機(台) | 平切り | ||
| 冷凍バリ取り機 | 7 | ||
| 二次加硫恒温槽 | 19 | 3 | |
| 洗浄機 | 6 | ||
| 自動乾燥機 | 8 | ||
| 仕上げ抜きプレス | 油圧式 | 6 | 3 |
| 仕上げ抜きプレス | 空圧式 | 10 | |
| バレル研磨機 | 1 | ||
| 自動検査機 | 3 |
(2010年3月現在)






