AOS・Oリング用標準材料の規格値と実測値
常態試験
| JIS記号 (使用明細) AOS該当番号 | 項目 | 硬度 (デュロA) | 引張強さ MPa | 伸び % | 100%モジュラス MPa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1種A (耐鉱物油用) AN7003B | 規格 | 70±5 | 9.8以上 | 250以上 | 2.7以上 | 
| 試験結果 | 70 | 18.6 | 360 | 4.3 | |
| 1種B (耐鉱物油用) AN9004B | 規格 | 90±5 | 14.0以上 | 100以上 | - | 
| 試験結果 | 88 | 16.5 | 160 | 12.7 | |
| 2種 (耐ガソリン用) AN7030B | 規格 | 70±5 | 9.8以上 | 200以上 | 2.7以上 | 
| 試験結果 | 71 | 19.3 | 360 | 4.3 | |
| 3種 (耐動植物用) AE7004B | 規格 | 70±5 | 9.8以上 | 150以上 | 2.7以上 | 
| 試験結果 | 70 | 13.3 | 240 | 4.4 | |
| 4種C (耐熱用) AS7011B | 規格 | 70±5 | 3.4以上 | 60以上 | - | 
| 試験結果 | 73 | 9.6 | 140 | 8.0 | |
| 4種D (耐熱用) AF7004B | 規格 | 70±5 | 9.8以上 | 200以上 | 1.9以上 | 
| 試験結果 | 72 | 15.3 | 260 | 4.2 | |
| 4種E (耐熱用) AA7001B | 規格 | 70±5 | 5.9以上 | 100以上 | - | 
| 試験結果 | 73 | 12.8 | 310 | 4.9 | 
老化試験
| JIS記号 使用明細 AOS該当番号 | 項目 | 試験条件 | 硬度変化 (point) | 引張強さ変化率 % | 伸び変化率 % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1種A (耐鉱物油用) AN7003B | 規格 | 120℃×70時間 | +10以内 | -15以内 | -45以内 | 
| 試験結果 | +8 | +9 | -36 | ||
| 1種B (耐鉱物油用) AN9004B | 規格 | 120℃×70時間 | +10以内 | -25以内 | -55以内 | 
| 試験結果 | +1 | -3 | -41 | ||
| 2種 (耐ガソリン用) AN7030B | 規格 | 100℃×70時間 | +10以内 | -15以内 | -40以内 | 
| 試験結果 | +1 | +5 | -18 | ||
| 3種 (耐動植物用) AE7004B | 規格 | 100℃×70時間 | +10以内 | -15以内 | -45以内 | 
| 試験結果 | +3 | +3 | +7 | ||
| 4種C (耐熱用) AS7011B | 規格 | 230℃×24時間 | +10以内 | -10以内 | -25以内 | 
| 試験結果 | -2 | +4 | -9 | ||
| 4種D (耐熱用) AF7004B | 規格 | 230℃×24時間 | +5以内 | -10以内 | -25以内 | 
| 試験結果 | +1 | +3 | -4 | ||
| 4種E (耐熱用) AA7001B | 規格 | 150℃×70時間 | +10以内 | -30以内 | -40以内 | 
| 試験結果 | -1 | +2 | +4 | 
圧縮永久歪試験
| JIS記号 使用明細 AOS該当番号 | 項目 | 試験条件 | 圧縮永久歪率 % | 
|---|---|---|---|
| 1種A (耐鉱物油用) AN7003B | 規格 | 120℃×70時間 | 40以下 | 
| 試験結果 | 15 | ||
| 1種B (耐鉱物油用) AN9004B | 規格 | 120℃×70時間 | 40以下 | 
| 試験結果 | 25 | ||
| 2種 (耐ガソリン用) AN7030B | 規格 | 100℃×70時間 | 25以下 | 
| 試験結果 | 12 | ||
| 3種 (耐動植物用) AE7004B | 規格 | 100℃×70時間 | 25以下 | 
| 試験結果 | 10 | ||
| 4種C (耐熱用) AS7011B | 規格 | 175℃×22時間 | 30以下 | 
| 試験結果 | 15 | ||
| 4種D (耐熱用) AF7004B | 規格 | 175℃×22時間 | 40以下 | 
| 試験結果 | 6 | ||
| 4種E (耐熱用) AA7001B | 規格 | 150℃×70時間 | 60以下 | 
| 試験結果 | 19 | 
耐油試験
| JIS記号 使用明細 AOS該当番号 | 項目 | 試験条件 | 試験油 | 硬度変化 (point) | 引張強さ変化率 % | 伸び変化率 % | 体積変化率 % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1種A (耐鉱物油用) AN7003B | 規格 | 120℃×70時間 | JIS No.1 | -5〜+8 | -15以内 | -40以内 | -8〜+5 | 
| 試験結果 | +5 | +15 | -31 | -7 | |||
| 1種B (耐鉱物油用) AN9004B | 規格 | 120℃×70時間 | JIS No.1 | -5〜+8 | -20以内 | -40以内 | -8〜+5 | 
| 試験結果 | -1 | -2 | -36 | -2.6 | |||
| 2種 (耐ガソリン用) AN7030B | 規格 | 23℃×70時間 | 燃料油 No.1 | -8〜0 | -15以内 | -25以内 | -3〜+5 | 
| 試験結果 | -2 | +2 | -9 | +0.2 | |||
| 3種 (耐動植物用) AE7004B | 規格 | 100℃×70時間 | ブレーキ油 | -15〜0 | -40以内 | -40以内 | 0〜+12 | 
| 試験結果 | -5 | 0 | +3 | +2.3 | |||
| 4種C (耐熱用) AS7011B | 規格 | 175℃×70時間 | JIS No.1 | -10〜+5 | -20以内 | -20以内 | 0〜+10 | 
| 試験結果 | -6 | -12 | -8 | +4 | |||
| 4種D (耐熱用) AF7004B | 規格 | 175℃×70時間 | JIS No.1 | -10〜+5 | -20以内 | -20以内 | -5〜+5 | 
| 試験結果 | -2 | +6 | 0 | 0 | |||
| 4種E (耐熱用) AA7001B | 規格 | 150℃×70時間 | JIS No.1 | -7〜+10 | -30以内 | -40以内 | -5〜+5 | 
| 試験結果 | -2 | +7 | -13 | -3 | 
耐油試験
| JIS記号 使用明細 AOS該当番号 | 項目 | 試験条件 | 試験油 | 硬度変化 (point) | 引張強さ変化率 % | 伸び変化率 % | 体積変化率 % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1種A (耐鉱物油用) AN7003B | 規格 | 120℃×70時間 | JIS No.3 | -15〜0 | -25以内 | -35以内 | 0〜+20 | 
| 試験結果 | -3 | +15 | -25 | +5 | |||
| 1種B (耐鉱物油用) AN9004B | 規格 | 120℃×70時間 | JIS No.3 | -10〜+5 | -35以内 | -35以内 | 0〜+20 | 
| 試験結果 | -9 | 0 | -24 | +11.0 | |||
| 2種 (耐ガソリン用) AN7030B | 規格 | 23℃×70時間 | 燃料油No.2 | -20〜0 | -45以内 | -45以内 | 0〜+30 | 
| 試験結果 | -8 | -21 | -28 | +21.2 | |||
| 3種 (耐動植物用) AE7004B | 規格 | - | - | - | - | - | - | 
| 試験結果 | - | - | - | - | |||
| 4種C (耐熱用) AS7011B | 規格 | - | - | - | - | - | - | 
| 試験結果 | - | - | - | - | |||
| 4種D (耐熱用) AF7004B | 規格 | 175℃×70時間 | JIS No.3 | -10〜+5 | -20以内 | -20以内 | -5〜+5 | 
| 試験結果 | -1 | -5 | +8 | +2.4 | |||
| 4種E (耐熱用) AA7001B | 規格 | 150℃×70時間 | JIS No.3 | -20〜0 | -40以内 | -40以内 | 0〜+30 | 
| 試験結果 | -17 | -4 | -3 | +9 | 













